Na bývanie
| Termín realizácie: | 2010 - 2011 |
|---|---|
| Investor: | Kittsee pamastrasse, s.r.o. |
| Miesto realizácie: | Kittsee - Rakúsko |
| Termín realizácie: | 2008 - 2010 |
|---|---|
| Investor: | Arwag Bratislava - bývanie pre náročných s.r.o. |
| Objem realizácie: | 2 567 000 |
| Miesto realizácie: | Bratislava |
| Termín realizácie: | 2008 - 2009 |
|---|---|
| Investor: | súkromná osoba |
| Objem realizácie: | nezverejnený |
| Miesto realizácie: | Bratislava |
| Termín realizácie: | 2006 - 2009 |
|---|---|
| Investor: | súkromná osoba |
| Objem realizácie: | nezverejnený |
| Miesto realizácie: | Bratislava |
| Termín realizácie: | 2010 - 2011 |
|---|---|
| Investor: | Edil Medea |
| Objem realizácie: | 630 000 |
| Miesto realizácie: | Slovenský Grob - časť Šúr |
| Termín realizácie: | 2007 - 2008 |
|---|---|
| Investor: | Goldenvineyard |
| Objem realizácie: | 1 400 000 |
| Miesto realizácie: | Bratislava |
| Termín realizácie: | 2006 - 2007 |
|---|---|
| Investor: | Doprastav, a.s. |
| Objem realizácie: | 2 609 000 |
| Miesto realizácie: | Bratislava |
| Termín realizácie: | 2003 |
|---|---|
| Investor: | IURIS |
| Objem realizácie: | 518 300 |
| Miesto realizácie: | Bratislava |
