Komerčné
| Termín realizácie: | 05/2011 - 09/2011 |
|---|---|
| Investor: | First Montana Technology, s.r.o. |
| Objem realizácie: | 1 010 690 |
| Miesto realizácie: | Gbely |
| Termín realizácie: | 2010 - 2011 |
|---|---|
| Investor: | BK energy, a.s. |
| Objem realizácie: | 2 822 500 |
| Miesto realizácie: | Vydrany |
| Termín realizácie: | 2010 - 2011 |
|---|---|
| Investor: | CMKK |
| Miesto realizácie: | Bratislava |
| Termín realizácie: | 2008 - 2009 |
|---|---|
| Objem realizácie: | 2 768 700 |
| Miesto realizácie: | Bratislava |
| Termín realizácie: | 2006 - 2007 |
|---|---|
| Investor: | Innotec, s.r.o. |
| Objem realizácie: | 1 918 650 |
| Miesto realizácie: | Sereď |
| Termín realizácie: | 2005 - 2007 |
|---|---|
| Investor: | T-Parkes Invest, s.r.o. |
| Objem realizácie: | 1 770 200 |
| Miesto realizácie: | Bratislava |
| Termín realizácie: | 2005 - 2006 |
|---|---|
| Investor: | BK-centrum, s.r.o. |
| Objem realizácie: | 665 170 |
| Miesto realizácie: | Bratislava |
| Termín realizácie: | 2005 - 2006 |
|---|---|
| Investor: | Slovel, s.r.o. |
| Objem realizácie: | 154 350 |
| Miesto realizácie: | Bratislava |
